РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЛИКЛИНИКИ № 1
Расписание по состоянию на 5 мая 2026 г.
| Специалист | ФИО | Время приема | Порядок записи | ||||
| пн | вт | ср | чт | пт | |||
| Участковый терапевт | Безнощенко Алексей Васильевич | * | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | * | По записи |
| Участковый терапевт | Шлейхер Людмила Николаевна | отпуск | По записи | ||||
| Участковый терапевт | Никулаева Валентина Ивановна | 1200-1800 | 800-1400 | 1200-1800 | 800-1400 | 1200-1600 | По записи |
| Участковый терапевт | Маркелова Татьяна Ивановна | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | По записи |
| Участковый терапевт | Якупова Розалия Флюровна | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1300 | По записи |
| Участковый терапевт | Ефимова Инна Евгеньевна | 800-1400 | 1200-1800 | 800-1400 | 1200-1800 | 800-1300 | По записи |
| Участковый терапевт | Копылов Петр Денисович | 800-1400 | 1200-1800 | 800-1400 | 1200-1800 | 800-1300 | По записи |
| Кардиолог | Зелова Жанна Юрьевна | отпуск | * | * | * | * | По записи |
| Хирург | Аслалиев Камиль Аслалиевич | 1300-1600 | * | 1300-1600 | * | * | По записи |
| Хирург | Городничев Евгений Афанасьевич | * | 1400-1600 | * | 1400-1600 | * | По записи |
| Хирург | Нагорный Иван Иванович | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1400 | По записи |
| Офтальмолог | Линейцева Людмила Николаевна | 1400-1800 | 1400-1800 | 800-1300 | 1400-1630 | 800-1200 | По записи |
| Эндокринолог | Куров Сергей Викторович | * | * | 1600-1800 | * | * | По записи |
| Эндокринолог | Жук Евгения Александровна | 830-1300 | 830-1300 | 830-1300 | 830-1200 | 830-1200 | По записи |
| Дерматовенеролог | Лобанова Наталья Владимировна | 830-1300 | 830-1300 | 830-1300 | 830-1300 | 830-1200 | Без записи |
| Онколог | Бирюкова Анна Сергеевна | отпуск | По записи | ||||
| Отоларинголог | Лысов Николай Александрович | * | 800-1100 | 800-1300 | 800-1300 | 800-1100 | По записи |
| Отоларинголог | Брандман Евгений Викторович | 830-1100 | * | * | * | 1130-1300 | По записи |
| Невролог | Саломасова Александра Александровна | 900-1400 | 900-1400 | 900-1400 | 900-1400 | * | По записи |
| Психиатр, нарколог | Свириденкова Светлана Владимировна | больничный | Без записи | ||||

